EUR/CHF - Euro / Swiss Franc Currency converter
EUR - Euro to (in,into,equal,=) CHF 1.19777 CHF - Swiss Franc, sale and conversion rate. Moreover, we added the list of the most popular conversions for visualization and the history table with exchange rate diagram for EUR Euro ( € ) To CHF Swiss Franc ( CHF ). Latest update of €1 (EUR) exchange rate today. Friday, April 27, 2018
1 CHF = 0.83489 EUR Last Updated : 2018-04-27 05:02 UTC ( 44 minute ago)
Add our content on your website
The page provides the exchange rate of € 1 Reversed rate: Swiss Franc (CHF) → Euro (EUR)
Currency converter 1 EUR to (in,into,equal,=) CHF. How much is 1 Euro To to (in,into,equal,=) Swiss Franc ? what is 1 Euro converted into Swiss Franc ?
1 EUR = 1.19777 CHF
1 € = 1.19777 CHF ↑ 0.00047
Inverse: 1 CHF = 0.83489 EUR
Selling or exchange 1 EUR you get 1.19777 CHF
From
€
EUR
To
CHF
CHF
1 EUR = 1.19777 CHF
1 CHF = 0.83489 EUR
EUR (Euro) To CHF (Swiss Franc) Exchange Rates History

Is it the right time to change your currencies ?
The best day to change Euro (EUR) in Swiss Franc (CHF) was the 10/14/2007 (11 year ago). At that time the currency had reached its highest value.
1 EUR = 1.67995 CHF
The worst day to change Euro (EUR) in Swiss Franc (CHF) was the 01/25/2015 (3 year ago). The exchange rate had fallen to its lowest value.
1 EUR = 0.98140 CHF
Today Convert Rates :
1 EUR = 1.19777 CHF
EUR (Euro) To CHF (Swiss Franc) Exchange Rates History Last 15 Days
Date | Euro (EUR) | Swiss Franc (CHF) |
---|---|---|
Friday, April 27, 2018 | 1 EUR = | 1.19777 CHF |
Thursday, April 26, 2018 | 1 EUR = | 1.19730 CHF |
Wednesday, April 25, 2018 | 1 EUR = | 1.19619 CHF |
Tuesday, April 24, 2018 | 1 EUR = | 1.19771 CHF |
Monday, April 23, 2018 | 1 EUR = | 1.19429 CHF |
Sunday, April 22, 2018 | 1 EUR = | 1.19800 CHF |
Saturday, April 21, 2018 | 1 EUR = | 1.19936 CHF |
Friday, April 20, 2018 | 1 EUR = | 1.19996 CHF |
Thursday, April 19, 2018 | 1 EUR = | 1.19933 CHF |
Wednesday, April 18, 2018 | 1 EUR = | 1.19891 CHF |
Tuesday, April 17, 2018 | 1 EUR = | 1.19635 CHF |
Monday, April 16, 2018 | 1 EUR = | 1.18837 CHF |
Sunday, April 15, 2018 | 1 EUR = | 1.18797 CHF |
Saturday, April 14, 2018 | 1 EUR = | 1.18699 CHF |
Friday, April 13, 2018 | 1 EUR = | 1.18699 CHF |
EUR (Euro) To CHF (Swiss Franc) Other Amounts
EUR | CHF | CHF | EUR |
---|---|---|---|
1 EUR = | 1.19777 CHF | 1 CHF = | 0.83489 EUR |
2 EUR = | 2.39554 CHF | 2 CHF = | 1.66977 EUR |
3 EUR = | 3.59331 CHF | 3 CHF = | 2.50466 EUR |
5 EUR = | 5.98884 CHF | 5 CHF = | 4.17443 EUR |
10 EUR = | 11.97769 CHF | 10 CHF = | 8.34886 EUR |
20 EUR = | 23.95537 CHF | 20 CHF = | 16.69771 EUR |
30 EUR = | 35.93306 CHF | 30 CHF = | 25.04657 EUR |
50 EUR = | 59.88844 CHF | 50 CHF = | 41.74429 EUR |
100 EUR = | 119.77687 CHF | 100 CHF = | 83.48857 EUR |
200 EUR = | 239.55375 CHF | 200 CHF = | 166.97714 EUR |
500 EUR = | 598.88437 CHF | 500 CHF = | 417.44285 EUR |
1000 EUR = | 1,197.76874 CHF | 1000 CHF = | 834.88571 EUR |
2000 EUR = | 2,395.53748 CHF | 2000 CHF = | 1,669.77141 EUR |
5000 EUR = | 5,988.84369 CHF | 5000 CHF = | 4,174.42854 EUR |
10000 EUR = | 11,977.68738 CHF | 10000 CHF = | 8,348.85707 EUR |
50000 EUR = | 59,888.43691 CHF | 50000 CHF = | 41,744.28536 EUR |
EUR (Euro) To Popular Currencies
Full history please visit EUR / CHF Exchange Rates History
Currency Converter Embeddable Widget for website.There is nothing easier to do than to add the currency converter to your site or blog. Our widget is able to provide you troubleproof actions with the latest currency rates.
.Create a widget now: Currency Converter Widget